HET WEER
VERKEER

Op dit gedeelte van de site vindt u de actuele weersituatie in Nederland als ook de verwachting voor de komende paar dagen.

Op dit gedeelte van de site vindt u de actuele verkeersituatie in Nederland als ook de flitslocaties en spitsverwachtingen.

HET ACTUELE WEER
HET ACTUELE VERKEERSINFO
scroll onderstaande tabel om meer te zien
  • Do 07-12-2023 Max. Min. -1° Neerslag 0/2mm Neerslagkans 40% Zonneschijn 40% Windkracht ZO 4
  • Vr 08-12-2023 Max. 7/9° Min. 1/3° Neerslag 1/3mm Neerslagkans 70% Zonneschijn 10% Windkracht Z 3
  • Za 09-12-2023 Max. 10/11° Min. 5/6° Neerslag 5/10mm Neerslagkans 90% Zonneschijn 10% Windkracht Z 4
  • Zo 10-12-2023 Max. 10/12° Min. 6/8° Neerslag 2/6mm Neerslagkans 90% Zonneschijn 20% Windkracht ZW 4
  • Ma 11-12-2023 Max. 10/12° Min. 6/8° Neerslag 2/6mm Neerslagkans 80% Zonneschijn 10% Windkracht ZW 4
  • Di 12-12-2023 Max. 10/12° Min. 6/9° Neerslag 3/8mm Neerslagkans 80% Zonneschijn 10% Windkracht ZW 4
Scroll hieronder naar beneden om meer files te zien!
LAATSTE UPLOADS VAN GEBRUIKERS
OVER ONS
WEER
VERKEER

Weer & Verkeer is een project van Cees & Co. Deze website beschikt over actueel weer en verkeers informatie. Het is niet toegestaan om deze website te dupliceren, aan te passen of hier wijzigingen op aan te brengen zonder toestemming van de beheerder.